电压基准源
序号 | 型号 | 对标芯片 | 产品描述 |
---|---|---|---|
1 | SHR3012 | REF3012AIDBZR | 精度:0.2%, 温漂:50ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
2 | SHR3012 | REF3020AIDBZR | 精度:0.2%, 温漂:50ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
3 | SHR3012 | REF3025AIDBZR | 精度:0.2%, 温漂:50ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
4 | SHR3012 | REF3030AIDBZR | 精度:0.2%, 温漂:50ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
5 | SHR3033 | REF3033AIDBZR | 精度:0.2%, 温漂:50ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
6 | SHR3040 | REF3040AIDBZR | 精度:0.2%, 温漂:50ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
7 | SHR3112 | REF3112AIDBZR | 精度:0.1%, 温漂:20ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
8 | SHR3120 | REF3120AIDBZR | 精度:0.1%, 温漂:20ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
9 | SHR3125 | REF3125AIDBZR | 精度:0.1%, 温漂:20ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
10 | SHR3130 | REF3130AIDBZR | 精度:0.1%, 温漂:20ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
11 | SHR3133 | REF3133AIDBZR | 精度:0.1%, 温漂:20ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
12 | SHR3140 | REF3140AIDBZR | 精度:0.1%, 温漂:20ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
13 | SHR3312 | REF3312AIDBZR | 精度:0.1%, 温漂:20ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
14 | SHR3318 | REF3318AIDBZR | 精度:0.1%, 温漂:20ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
15 | SHR3320 | REF3320AIDBZR | 精度:0.1%, 温漂:20ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
16 | SHR3325 | REF3325AIDBZR | 精度:0.1%, 温漂:20ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
17 | SHR3330 | REF3330AIDBZR | 精度:0.1%, 温漂:20ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
18 | SHR3333 | REF3333AIDBZR | 精度:0.1%, 温漂:20ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
19 | SHR3412 | 精度:0.08%, 温漂:8ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V,长期稳定性: 45ppm,滞:120ppm,供电电压<5.5 | |
20 | SHR3418 | 精度:0.08%, 温漂:8ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V,长期稳定性: 45ppm,滞:120ppm,供电电压<5.5 | |
21 | SHR3420 | 精度:0.08%, 温漂:8ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V,长期稳定性: 45ppm,滞:120ppm,供电电压<5.5 | |
22 | SHR3425 | REF3425IDBVR | 精度:0.08%, 温漂:8ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V,长期稳定性: 45ppm,滞:120ppm,供电电压<5.5 |
23 | SHR3430 | REF3430IDBVR | 精度:0.08%, 温漂:8ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V,长期稳定性: 45ppm,滞:120ppm,供电电压<5.5 |
24 | SHR3433 | REF3433IDBVR | 精度:0.08%, 温漂:8ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V,长期稳定性: 45ppm,滞:120ppm,供电电压<5.5 |
25 | SHR3440 | REF3440IDBVR | 精度:0.08%, 温漂:8ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V,长期稳定性: 45ppm,滞:120ppm,供电电压<5.5 |
26 | SHR3450 | REF3450IDBVR | 精度:0.08%, 温漂:8ppm,Iq=125uA,电流驱动能力10mA,Vpp=15uV/V,长期稳定性: 45ppm,滞:120ppm,供电电压<5.5 |
27 | SHR5020/A | REF5020AIDR REF5020IDR |
精度:0.05%, 温漂:3ppm,Vpp=3uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:80ppm,供电电压<5.5,SHR50XXA,精度:0.1%, 温漂:8ppm,Vpp=3uV/V,长期稳定性: 100ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
28 | SHR5025/A | REF5025AIDR REF5025IDR |
精度:0.05%, 温漂:3ppm,Vpp=3uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:80ppm,供电电压<5.5,SHR50XXA,精度:0.1%, 温漂:8ppm,Vpp=3uV/V,长期稳定性: 100ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
29 | SHR5030/A | REF5030AIDR REF5030IDR |
精度:0.05%, 温漂:3ppm,Vpp=3uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:80ppm,供电电压<5.5,SHR50XXA,精度:0.1%, 温漂:8ppm,Vpp=3uV/V,长期稳定性: 100ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
30 | SHR5040/A | REF5040AIDR REF5040IDR |
精度:0.05%, 温漂:3ppm,Vpp=3uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:80ppm,供电电压<5.5,SHR50XXA,精度:0.1%, 温漂:8ppm,Vpp=3uV/V,长期稳定性: 100ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |
31 | SHR5050/A | REF5050AIDR REF5050IDR |
精度:0.05%, 温漂:3ppm,Vpp=3uV/V ,长期稳定性: 45ppm,迟滞:80ppm,供电电压<5.5,SHR50XXA,精度:0.1%, 温漂:8ppm,Vpp=3uV/V,长期稳定性: 100ppm,迟滞:120ppm,供电电压<5.5 |